CITROEN SAXO PEUGEOT 106 205 305 309 405 RENAULT 5 9 11 18 19 20 21 Clio Fuego Rapid Super Box Brake pad FMSI: 7261-D371 OEM: 7701201542 FDB393 TRW: GDB1078 WVA: 20905 20906 20986 20987 21803 21804 21804 21804 : BNX מידות: 105.1×54.4×18 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן משטח בלם בסין
סט בלם אוקדם ל
סיטרואן סאקסו (S0, S1) 1996/02-2004/04
HYUNDAI (בייג'ינג) SONATA (YF) 2011/04-
פיגו 106 Mk II (1) 1996/04-
פיג'ו 205 I (741A/C) 1983/02-1987/10
פיג'ו 205 I להמרה (741B, 20D) 1986/04-1994/12
פיג'ו 205 Mk II (20A/C) 1987/01-1998/09
פיג'ו 205 ואן 1994/03-
פיג'ו 305 Mk II (581M) 1982/10-1990/07
פיג'ו 305 Mk II Estate (581E) 1982/10-1990/07
פיג'ו 309 I (10C, 10A) 1985/10-1989/12
פיג'ו 309 Mk II (3C, 3A) 1989/07-1993/12
פיג'ו 405 I (15B) 1987/01-1993/12
פיגו 405 I Break (15E) 1987/06-1992/08
פיג'ו 405 Mk II (4B) 1992/08-1999/11
פיג'ו 405 Mk II Estate (4E) 1992/08-1996/10
רנו 11 (B/C37_) 1983/03-1989/07
רנו 18 (134_) 1978/04-1993/11
רנו 18 משתנה (135_) 1979/02-1993/11
רנו 19 I (B/C53_) 1988/01-1994/09
רנו 19 I Chamade (L53_) 1988/01-1992/12
רנו 19 II (B/C53_) 1991/01-2001/06
RENAULT 19 II Box (S53_) 1992/03-1995/12
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1992/04-2003/08
רנו 20 (127_) 1975/10-1983/12
רנו 21 (B48_) 1989/07-1994/06
רנו 21 (K48_) 1986/03-1995/09
רנו 21 סאן (L48_) 1986/03-1997/07
רנו 5 (122_) 1972/01-1985/12
רנו 9 (L42_) 1981/09-1997/02
רנו קליאו I (B/C57_, 5/357_) 1990/05-1998/09
רנו פואגו (136_) 1980/02-1992/11
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1985/07-1998/11
רנו סופר 5 (B/C40_) 1984/10-1996/12
רנו פואגו 1985
רנו R18i 1985-1986
טנדר WULING DRAGON LZ 1998/08-
מספר OEM
| סיטרואן | 4254.99 |
| דאלאס | 4250.51 |
| פיג'ו | 245050 |
| פיג'ו | 4248.62 |
| פיג'ו | 4248.78 |
| פיג'ו | 4250.33 |
| פיג'ו | 4250.35 |
| פיג'ו | 4250.36 |
| פיג'ו | 4250.43 |
| פיג'ו | 4250.49 |
| פיג'ו | 4250.50 |
| פיג'ו | 4250.57 |
| פיג'ו | 4250.69 |
| פיג'ו | 4250.72 |
| פיג'ו | 4250.75 |
| פיג'ו | 4250.76 |
| פיג'ו | 4250.88 |
| פיג'ו | 4250.97 |
| פיג'ו | 4251.27 |
| פיג'ו | 4251.41 |
| פיג'ו | 4252.61 |
| פיג'ו | 4252.62 |
| פיג'ו | 4252.64 |
| פיג'ו | 4252.73 |
| פיג'ו | 4252.75 |
| פיג'ו | 4254.83 |
| פיג'ו | E172150 |
| רנו | 77 01 002 711 |
| רנו | 77 01 201 542 |
| רנו | 77 01 202 057 |
| רנו | 77 01 202 216 |
| רנו | 77 01 202 217 |
| רנו | 77 01 202 283 |
| רנו | 77 01 202 302 |
| רנו | 77 01 202 475 |
| רנו | 77 01 202 518 |
| רנו | 77 01 202 711 |
| רנו | 77 01 202 833 |
| רנו | 77 01 202 847 |
| רנו | 77 01 202 892 |
| רנו | 77 01 204 530 |
| רנו | 77 01 204 708 |
| רנו | 77 01 204 777 |
| רנו | 77 01 204 903 |
| רנו | 77 01 349 869 |
| רנו | 77 01 349 969 |
| רנו | 77 02 124 771 |
| רנו | 77 02 163 324 |
| רנו | 77 11 130 008 |
| רנו | 77 11 130 034 |
| רנו | 86 60 004 760 |
| רנו | 86 71 000 105 |
| רנו | 86 71 010 045 |
| רנו | 86 71 016 172 |
| טלבוט | 4250.34 |
הפניה
| אכלתי | 13.0460-3911.2 |
| אכלתי | 603911 |
| BM | DB1182 |
| בנדקס | 571332B |
| בנדקס | 571333B |
| BENDIXX | 571332X |
| BENDIXX | 571333X |
| בוש | 0 986 469 860 |
| ברמבו | עמ '61 028 |
| ברמבו | עמ '68 010 |
| DELPHI LOCKHEED | LP490 |
| פרודו | FDB393 |
| פרודו | FDB393C |
| פרודו | FDB393D |
| FMSI | D371-7261 |
| נערה | 6103273 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 018-961 |
| HELLA-PAGID | T6050 |
| HELLA-PAGID | T6088 |
| MINTEX | MDB1291 |
| NECTO | FD691A |
| NECTO | FD691E |
| בית כביש | 2192.01 |
| בית כביש | 2192.12 |
| טקסטאר | 20905 180 0 5 T4005 |
| טקסטאר | 2090506 |
| TRW | GDB1078 |
| TRW | GDB327 |
| VALEO | 598081 |
| WVA | 20905 |
| WVA | 20906 |
| WVA | 20986 |
| WVA | 20987 |
| WVA | 21803 |
| WVA | 21804 |
| WVA | 21805 |
| WVA | 21806 |
