אודי A4 Avant A6 A8 פולקסווגן פאסאט (3B2) (3B3) פנס בלם וריאנט FMSI: 7715-D836 7711-D836 OEM: 4B0698151M 4D0615116AA 8D0698151A FDB1297 FDB1167 TRW: GDB1200 GDB1376 WVA: 21 A6 2166 216 מידות: 156.3x74x19.8 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן משטח בלם בסין
סט בלם אוקדם ל
אודי A4 (8D2, B5) 1994/11-2001/09
אודי A4 (8E2, B6) 2000/11-2004/12
אודי A4 (8EC, B7) 2004/11-2008/06
אודי A4 Avant (8D5, B5) 1994/11-2001/09
אודי A4 Avant (8E5, B6) 2001/04-2004/12
אודי A4 Avant (8ED, B7) 2004/11-2008/06
אודי A4 (8H7, B6, 8HE, B7) 2002/04-2009/03
אודי A6 (4B2, C5) 1997/01-2005/01
אודי A6 Avant (4B5, C5) 1997/11-2005/01
פולקסווגן פאסאט (3B2) 1996/08-2001/12
פולקסווגן פאסאט (3B3) 2000/11-2005/05
VOLKSWAGEN PASSAT וריאנט (3B5) 1997/05-2001/12
VOLKSWAGEN PASSAT וריאנט (3B6) 2000/10-2005/08
אודי A8 (4D2, 4D8) 1994/03-2002/12
אודי A4 אוואנט 1998
אודי A4 קוואטרו 1999
אודי A4 קוואטרו אוואנט 1998
פולקסווגן פאסאט 1998
פולקסווגן פאסאט 2.8 ליטר 1999
מספר OEM
| אודי | 8D0 698 151 א |
| רנו | 86 60 004 806 |
| רנו | 86 71 019 139 |
| פולקסווגן | 4A0 615 115 א |
| פולקסווגן | 8D0 615 116 ד |
| פולקסווגן | 8D0 698 151 C |
| פולקסווגן | 8D0 698 151 F |
| אודי | 8E0 698 151 י |
| אודי | JZW 698 151 נ |
| רנו | 86 60 004 683 |
| רנו | 86 71 016 625 |
| פולקסווגן | 4B0 615 116 |
| פולקסווגן | 4B0 615 116 א |
| פולקסווגן | 4B0 615 116 F |
| פולקסווגן | 4B0 615 116 ז |
| פולקסווגן | 4B0 698 116 א |
| פולקסווגן | 4B0 698 151 |
| פולקסווגן | 4B0 698 151 ב |
| פולקסווגן | 4B0 698 151 ח |
הפניה
| אכלתי | 13.0460-7077.2 |
| אכלתי | 607077 |
| BM | S7711 |
| בנדקס | 571921 ב |
| בוש | 0 986 424 481 |
| ברמבו | עמ '85 036 |
| DELPHI LOCKHEED | LP978 |
| פרודו | FDB1167 |
| FMSI | D836-7711 |
| נערה | 6112002 |
| נערה | 6113762 |
| HELLA-PAGID | T1093 |
| MINTEX | MDB2353 |
| NECTO | FD6764A |
| בית כביש | 1214/1221 ** |
| בית כביש | 2390.01 |
| בית כביש | 2390.40 |
| טקסטאר | 21624 204 0 5 T490 |
| טקסטאר | 2162402 |
| TRW | GDB1200 |
| TRW | GDB1376 |
| WVA | 20676 |
| WVA | 21624 |
| WVA | 21646 |
| אכלתי | 13.0460-7110.2 |
| אכלתי | 13.0463-7110.2 |
| אכלתי | 600051 |
| אכלתי | 607110 |
| BM | DB1427 |
| בנדקס | 571982B |
| בוש | 0 986 424 482 |
| ברמבו | עמ '85 037 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1672 |
| פרודו | FDB1323 |
| FMSI | D836-7715 |
| נערה | 6113072 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 008-411 |
| HELLA-PAGID | T1149 |
| MINTEX | MDB1826 |
| NECTO | FD6786A |
| בית כביש | 2390.22 |
| בית כביש | 2390.52 |
| טקסטאר | 21938 204 0 5 T4433 |
| טקסטאר | 21938 204 0 5 T490 |
| טקסטאר | 21938 204 0 5 |
| טקסטאר | 2193801 |
| טקסטאר | 2193881 |
| TRW | GDB1307 |
| VALEO | 598401 |
| WVA | 20676 |
| WVA | 21938 |
| WVA | 21939 |
