ב.מ.וו. מערכת בלמים: ATE מידות: 122.1/123×44.9×17 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן משטח בלם בסין
סט בלם אוקדם ל
ALPINA B10 (E39) 1996/12-2004/05
ALPINA B10 Estate (E39) 1997/01-2004/05
ב.מ.וו 5 (E39) 1995/11-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 1997/01-2004/05
ב.מ.וו (BRILLIANCE) 5 סדרות (E60) 2003/07-
ב.מ.וו 323i 1999
ב.מ.וו 328 סי 2000
ב.מ.וו 525i 2001-2003
ב.מ.וו 528i 1997-2000
ב.מ.וו 530i 2001-2003
ב.מ.וו 540i 1997-2003
ב.מ.וו 3 (E30) 1982/09-1992/03
ב.מ.וו 3 (E36) 1990/09-1998/02
ב.מ.וו 3 (E46) 1998/02-2005/04
ב.מ.וו 3 קומפקט (E36) 1994/03-2000/08
ב.מ.וו 3 קומפקט (E46) 2001/06-2005/02
ב.מ.וו 3 להמרה (E36) 1993/03-1999/04
ב.מ.וו 3 להמרה (E46) 2000/04-2007/12
ב.מ.וו 3 קופה (E36) 1992/03-1999/04
ב.מ.וו 3 קופה (E46) 1999/04-2006/07
BMW 3 Touring (E30) 1987/07-1994/10
BMW 3 Touring (E36) 1995/01-1999/10
BMW 3 Touring (E46) 1999/10-2005/02
ב.מ.וו Z1 1988/06-1991/06
ב.מ.וו Z3 (E36) 1995/10-2003/01
ב.מ.וו Z3 קופה (E36) 1997/04-2003/06
ב.מ.וו Z4 (E85) 2003/02-
WIESMANN MF3 רודסטר 1996/01-
ב.מ.וו 318i 1994-1998
ב.מ.וו 318is 1994-1997
ב.מ.וו 318ti 1995-1999
ב.מ.וו 323 סי 2000
ב.מ.וו 323i 1999-2000
ב.מ.וו 325i 1994-1995
ב.מ.וו 325is 1994-1995
ב.מ.וו 328 סי 2000
ב.מ.וו 328i 1996-2000
ב.מ.וו 328ic 1996-1998
BMW 328is 1996-1998
ב.מ.וו Z3 1.9L 1998
ב.מ.וו Z3 1996-1997
ב.מ.וו Z3 1999-2002
ב.מ.וו Z3 2.8L 1998
מספר OEM
| OE | 34 21 1 163 395 |
| OE | 34 21 2 157 591 |
| OE | 34 21 2 157 592 |
| OE | 34 21 6 761 281 |
| OE | 34 21 1 160 340 |
| OE | 34 21 1 160 341 |
| OE | 34 21 1 160 533 |
| OE | 34 21 1 161 455 |
| OE | 34 21 1 161 456 |
| OE | 34 21 1 162 446 |
| OE | 34 21 1 162 447 |
| OE | 34 21 1 165 233 |
| OE | 34 21 1 165 235 |
| OE | 34 21 6 761 238 |
Cross Rerefence
| אכלתי | 13.0460-7090.2 |
| אכלתי | 13.0470-7090.2 |
| בנדקס | 571936 ב |
| בנדקס | DB1334 |
| בוש | 0 986 424 459 |
| בוש | 0 986 494 009 |
| הנדסת בלמים | PA1123 |
| ברמבו | עמ '06 023 |
| פרודו | FDB1075 |
| פרודו | FSL1075 |
| FMSI | 7286-D1239 |
| FMSI | 7286-D692 |
| FMSI | D1239 |
| FMSI | D1239-7286 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7286 |
| נערה | 6112652 |
| ICER | 181141 |
| ג'וריד | 571936J |
| LPR | 05P650 |
| MINTEX | MDB1879 |
| MTP-GROUP | CD8063-10 |
| NECTO | FD6739A |
| NECTO | FD6739N |
| PAGID | T1104 |
| REMSA | 265.15 |
| ROADHOUSE | 2265.15 |
| טקסטאר | 2169103 |
| TRW | GDB1265 |
| מתעורר | P3653.15 |
| WVA | 21690 |
| WVA | 21691 |
| WVA | 21891 |
| אכלתי | 603605 |
| אכלתי | 13.0460-3605.2 |
| בנדקס | 571527B |
| בנדקס | DB1245 |
| בוש | 0 986 460 964 |
| דלפי | LP907 |
| פרודו | FDB850 |
| פרודו | FDS850 |
| פרודו | FQT850 |
| פרודו | FSL850 |
| FMSI | 7567-D692 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7567 |
| FTE | BL1613A2 |
| ICER | 180802 |
| ICER | 181174 |
| ג'וריד | 571527J |
| LPR | 05P463 |
| LPR | 05P463A |
| מייל | 025 216 0717 |
| MGA | 432 |
| MINTEX | MDB1572 |
| MTP-GROUP | CD8063 |
| NECTO | FD6278A |
| NECTO | FD6633A |
| NK | 221516 |
| PAGID | T1039 |
| PEX | 7.462 |
| PEX | 7.462S |
| קווינטון האזל | 265.3 |
| קווינטון האזל | BLF1122 |
| קווינטון האזל | BP620 |
| REMSA | 265.3 |
| REMSA | 265.5 |
| ROADHOUSE | 2265.3 |
| ROADHOUSE | 2265.5 |
| בלימות תעלות | 469881 |
| בלימות תעלות | 672781 |
| SAFELINE | D3012 |
| SCT גרמניה | SP 198 |
| טקסטאר | 20180 168 0 5 T4060 |
| טקסטאר | 2160702 |
| טקסטאר | 21607 173 0 5 |
| טקסטאר | 21607 173 0 5 T4060 |
| TRW | GDB1189 |
| TRW | GDB1343 |
| VAICO | V20-8116 |
| VALEO | 598386 |
| WVA | 20180 |
| WVA | 2018 1 |
| WVA | 21607 |
| WVA | 21608 |
