פולקסווגן גולף פולו ונטו ג'טו פוקס לופו סיאט ארוסה איביזה סקודה פאביה בלם בלם FMSI: 7569-D694 8702-D694 OEM: 1H0698151A 6N0698151 FDB1054 FDB1101 TRW: GDB1218 GDB1274 WVA: 21866 21868 50.5×17.3 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן משטח בלם בסין
סט בלם אוקדם ל
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1991/08-1998/07
VOLKSWAGEN גולף III וריאנט (1H5) 1993/07-1999/04
ווקסווגן פולו ארגז (6NF) 1994/09-1999/12
VOLKSWAGEN פולו וריאנט (6KV5) 1997/04-2001/09
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1991/11-1998/09
וולווקסווגן ג'טה 1996
סיאט ארוסה (6H) 1997/05-2004/06
סיאט איביזה IV (6L1) 2002/02-2009/11
סקודה פאביה (6Y2) 1999/08-2008/03
סקודה פאביה קומבי (6Y5) 2000/04-2007/12
סקודה פאביה פרקטיק 2001/07-2007/12
סקודה פאביה סלון (6Y3) 1999/10-2007/12
סקודה (SVW) FABIA (5J_) 2008/12-
ווקסווגן פוקס (5Z1, 5Z3) 2003/10-
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1998/09-2005/07
פולקסווגן פולו (6N1) 1994/10-1999/10
פולקסווגן פולו (6N2) 1999/10-2001/10
פולקסווגן פולו (9N_) 2001/10-2012/01
ווקסווגן פולו ארגז (6NF) 1994/09-1999/12
VOLKSWAGEN פולו סלון (6KV2) 1995/11-2006/07
פולקסווגן פולו סלון (9A4) 2002/09-
וולווקסווגן לופו (אמריקה הלטינית) 1999
פולקסווגן פולו (אמריקה הלטינית) 1994
מספר OEM
| מושב | 6N0 698 151 |
| מושב | 6N0 698 151 C |
| סקודה | 6N0 698 151 C |
| VAG | 6N0 698 151 C |
| VAG | 6N0 698 151 |
הפניה
| ACDelco | AC643081D |
| אכלתי | 13.0460-7100.2 |
| אכלתי | 607100 |
| BARUM | BA2152 |
| בנדקס | 571923 ב |
| בנדקס | 571923 ד |
| בנדקס | 571923X |
| בוש | 0 986 424 361 |
| בוש | 0 986 494 005 |
| בוש | F 026 000 002 |
| הנדסת בלמים | PA1139 |
| ברמבו | עמ '85 025 |
| CIFAM | 822-206-0 |
| דלפי | LP1077 |
| דלפי | LP1601 |
| תעודת סל | 12-0682 |
| פבי בילשטיין | 16044 |
| פרודו | FDB1101 |
| פרודו | FDS1101 |
| פרודו | FQT1101 |
| פרודו | FSL1101 |
| פרודו | FCP1101S |
| פרודו | TAR1101 |
| FMSI | D694 |
| FMSI | 7569-D694 |
| FMSI | D694-7569 |
| FTE | BL1399A1 |
| נערה | 6112742 |
| הרצוג גרמניה | 88 6969 |
| HP | 7025 |
| ICER | 181130 |
| JP GROUP | 698700001ALT |
| ג'וריד | 571923 י |
| LPR | 05P638 |
| מגנטי מרלי | 363702160408 |
| MAPCO | 6496 |
| METELLI | 22-0206-0 |
| מצגר | 0609.10 |
| מייל | 025 218 6617 |
| MGA | 386 |
| MINTEX | MDB1805 |
| MTP-GROUP | CD8210-20 |
| NECTO | FD6689N |
| NECTO | FD6689A |
| NiBK | PN0113 |
| NiBK | PN0113W |
| NK | 224737 |
| אוֹפְּטִימָלִי | 10128 |
| PAGID | T1094 |
| PAGID | T1094-ECO |
| PEX | 7.438 |
| קווינטון האזל | BLF073 |
| קווינטון האזל | BP971 |
| קווינטון האזל | 0609.10 |
| RAMEDER | T0600089 |
| RAMEDER | T0610053 |
| REMSA | 609.10 |
| ROADHOUSE | 2609.10 |
| בלימות תעלות | 643081 |
| SBS | 1501224737 |
| SCT גרמניה | SP 227 |
| SPIDAN | 32250 |
| STAHLGRUBER | 3122703 |
| הִתנוֹעֲעוּת | 30 91 6044 |
| טקסטאר | 21866 172 0 5 T4026 |
| טקסטאר | 2186602 |
| טקסטאר | 21866 172 0 5 |
| TOPRAN | 107 237 |
| TRISCAN | 8110 29004 |
| בוטח | 215.0 |
| TRW | GDB1274 |
| VAICO | V10-8106 |
| VALEO | 598302 |
| VALEO | 598488 |
| VALEO | 551790 |
| מתעורר | P7093.10 |
| WVA | 21866 |
| WVA | 21867 |
| WVA | 21865 |
| WVA | 21868 |
