CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos PONTIAC G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno בלם בלם FMSI: 7779-D1035/7779-D902 OEM: S4510019, מערכת בלם סרן קדמי: AKB מידות: 143×51.5×17.6 מ"מ
סט בלם אוקדם ל
שברולט אסטרה האצ'בק 1998/09-2011/12
שברולט אסטרה סלון 1999/01-2011/12
שברולט זאפירה (F75) 1999/02-2012/07
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1997 / 05-
DAEWOO LANOS סלון (KLAT) 1997/02-
DAEWOO NUBIRA (J100) 1997/04-
DAEWOO NUBIRA סלון (J100) 1997/04-
DAEWOO NUBIRA עגלה (J100) 1997/04-
שברולט Aveo 2004-2011
שברולט Aveo5 2007-2011
שברולט אופטרה 2004
שברולט ספארק 2013-2014
DAEWOO Lanos 1999-2002
PONTIAC G3 2009-2010
PONTIAC Wave (קנדה) 2005-2008
PONTIAC Wave5 (קנדה) 2005-2007
סוזוקי פורנזה 2004-2008
סוזוקי רינו 2005-2008
מספר OEM
| שברולט | 96245178 |
| שברולט | 96253367 |
| שברולט | 96253382 |
| שברולט | 96446742 |
| שברולט | 96495227 |
| שברולט | S4510019 |
| DAEWOO | S4510019 |
| DAEWOO | 96495227 |
| DAEWOO | 96446742 |
| DAEWOO | 96253382 |
| DAEWOO | 96253367 |
| DAEWOO | 96245178 |
Cross Rerefence
| אכלתי | 13.0460-5859.2 |
| בנדקס | 572407B |
| בוש | 0 986 424 474 |
| בוש | 0 986 AB1 224 |
| ברמבו | עמ '10 006 |
| ברמבו | עמ '15 002 |
| דלפי | LP1304 |
| דלפי | LP1816 |
| דלפי | LP1816 |
| דלפי | LP1304 |
| דלפי | LP1779 |
| תעודת סל | 12-0803 |
| תעודת סל | 12-1234 |
| פרודו | FDB1116 |
| פרודו | FDB1369 |
| פרודו | FSL1116 |
| פרודו | TAR1116 |
| FMSI | D797-7667 |
| FMSI | D797-7668 |
| FMSI | D797 |
| FMSI | 7779-D902 |
| FMSI | D902 |
| FMSI | 7667-D797 |
| FMSI | 7668-D797 |
| FMSI | D1035 |
| FMSI-VERBAND | 7667-D797 |
| FTE | BL1704A2 |
| נערה | 6132169 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600910 |
| ICER | 181260 |
| ג'וריד | 572407J |
| קאשיאמה | D11125 |
| קאשיאמה | D11124 |
| LPR | 05P710 |
| LPR | 05P729 |
| מצגר | 0645.02 |
| מייל | 025 232 3417/וו |
| MGA | 817 |
| MINTEX | MDB1900 |
| MINTEX | MDB2563 |
| חבר הכנסת | D11124M |
| MTP-GROUP | CD8124M |
| NECTO | FD6819A |
| NiBK | PN0374 |
| NiBK | PN0779 |
| NIPPARTS | J3600902 |
| NIPPARTS | J3600905 |
| NIPPARTS | J3600910 |
| NK | 225002 |
| PAGID | T1409 |
| PAGID | T3106 |
| PEX | 7.558 |
| קווינטון האזל | BP1069 |
| REMSA | 645.12 |
| ROADHOUSE | 2645.12 |
| בלימות תעלות | 649781 |
| סנגסין | SP1103 |
| סנגסין | SP1159 |
| סנגסין | SP1077 |
| סנגסין | SP1102 |
| SB | SP1102 |
| SIMER | 744.1 |
| SPIDAN | 32327 |
| טקסטאר | 24062 176 0 5 |
| טקסטאר | 2323401 |
| טקסטאר | 23234 169 0 5 |
| טקסטאר | 2406201 |
| TRISCAN | 8110 21010 |
| בוטח | 303.0 |
| TRW | GDB3171 |
| TRW | GDB3347 |
| TRW | GDB3216 |
| TRW | GDB3265 |
| TRW | GDB3345 |
| VALEO | 598361 |
| מתעורר | P7453.12 |
| WVA | 23235 |
| WVA | 24063 |
| WVA | 23236 |
| WVA | 24064 |
| WVA | 23234 |
| WVA | 24062 |
