NISSAN ALMERA II ALMERA TINO (V10) בלם בלם PRIMERA FMSI: D1187-8305 OEM: 44060-3F025 WVA: 21545, מערכת בלם סרן קדמי: TRW מידות: 84x57x15.6 מ"מ
שימוש ברפידת בלם עבור
ניסאן אלמרה II (N16) 2000/06-
ניסאן אלמרה II האצ'בק (N16) 2000/01-
ניסאן אלמרה טינו (V10) 1998/12-2006/02
ניסאן פרימרה (P10) 1990/06-1996/06
ניסאן פרימרה (P11) 1996/06-2001/12
ניסאן פרימרה האצ'בק (P10) 1990/06-1996/06
ניסאן פרימרה האצ'בק (P11) 1996/06-2002/07
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1990/07-1998/03
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1996/06-2002/01
ניסאן אלמרה (אמריקה הלטינית) 2000-2004
מספר OEM
| ניסאן | 44060-3F025 |
| ניסאן | 44060-3F085 |
| ניסאן | 44060-70J25 |
| ניסאן | 44060-70J26 |
| ניסאן | 44060-BM425 |
| ניסאן | 44060-BM426 |
| ניסאן | D4060-BM40A |
| רנו | 86 60 004 458 |
| רנו | 86 71 016 533 |
הפניה
| ACDelco | AC630981D |
| אשיקה | 51-00-015 |
| אכלתי | 605986 |
| אכלתי | 13.0460-5986.2 |
| BARUM | BA2227 |
| בנדקס | 571421 ב |
| בנדקס | DB1718 |
| בוש | 0 986 460 993 |
| בוש | 986460993 |
| הנדסת בלמים | PA934 |
| דלפי | LP617 |
| תעודת סל | 12-0471 |
| FBK | AF1214 |
| פבי בילשטיין | 16274 |
| פרודו | FDB707 |
| פרודו | FSL707 |
| FMSI | 8305-D1187 |
| FMSI | D1187 |
| FMSI | D1187-8305 |
| FTE | BL1339A1 |
| נערה | 6130921 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611031 |
| HERZOG גרמניה | 88 6741 |
| HP | 2743 |
| ICER | 180804 |
| ICER | 180804-700 |
| יפן | PP-015AF |
| ג'וריד | 571421J |
| חלקי קאבו | BP-6547 |
| LPR | 05P387 |
| מגנטי מרלי | 363702160753 |
| MAPCO | 6586 |
| מצגר | 343 |
| מייל | 025 215 4515 |
| מייל | 025 215 4515/PD |
| MGA | 289 |
| MINTEX | MDB1489 |
| חבר הכנסת | D1214 |
| MTP-GROUP | CD1214 |
| NECTO | FD6477A |
| NIPPARTS | J3611031 |
| NK | 222221 |
| אוֹפְּטִימָלִי | 10175 |
| PAGID | T5064 |
| PEX | 7.335 |
| PEX | 7.335S |
| קווינטון האזל | BLF577 |
| קווינטון האזל | BP577 |
| REMSA | 343 |
| REMSA | 343.4 |
| ROADHOUSE | 2343 |
| SAFELINE | D3182 |
| SBS | 1501222221 |
| SCT גרמניה | SP 224 |
| SPIDAN | 30954 |
| הִתנוֹעֲעוּת | 82 91 6274 |
| טקסטאר | 2154501 |
| טקסטאר | 2154515614 |
| טקסטאר | 21545 156 1 4 T4047 |
| TRISCAN | 8110 14938 |
| בוטח | 207 |
| TRW | GDB3092 |
| TRW | GDB849 |
| VALEO | 551760 |
| VALEO | 598057 |
| מתעורר | P2433.00 |
| WVA | 21545 |
| WVA | 24404 |
