מרצדס בנץ C-CLASS W202 S202 CLK C208 E-Class W210 C230 C280 C36 E300 SLK230 בלם בלם FMSI: 7583-D710 OEM: 0024209620 FDB1049 TRW: GDB1205 WVA: 21664 21665 21795, מערכת ציר קדמית: 150 .2/59.8×19.8 מ"מ
יצרן/ספק/מפעל/יצואן משטח בלם בסין
סט בלם אוקדם ל
מרצדס בנץ C קלאס (W202) 1993/03-2000/05
מרצדס בנץ C קלאס (S202) 1996/06-2001/03
מרצדס בנץ CLK (C208) 1997/06-2002/09
מרצדס בנץ CLK (A208) 1998/03-2002/03
מרצדס בנץ E-CLASS (W210) 1995/06-2003/08
מרצדס בנץ E-CLASS (S210) 1996/06-2003/03
מרצדס בנץ SLK (R170) 1996/04-2004/04
מרצדס בנץ C230 1999-2000
מרצדס בנץ C280 1996-2000
מרצדס בנץ C36 AMG 1996-1997
מרצדס בנץ E300 1996-1997
מרצדס בנץ SLK230 1998-2004
מספר OEM
| OE | 002 420 44 20 |
| OE | 002 420 96 20 |
| OE | 004 420 02 20 |
| OE | 54204720 |
| OE | 004 420 02 20 67 |
Corss הפניה
| ACDelco | AC637781D |
| אכלתי | 600040 |
| אכלתי | 607086 |
| אכלתי | 13.0460-7086.2 |
| אכלתי | 13.0463-7086.2 |
| אכלתי | 13.0470-7086.2 |
| BARUM | BA2150 |
| בנדקס | 571877 ב |
| בנדקס | DB1330 |
| בוש | 0 986 424 234 |
| בוש | 0 986 494 002 |
| הנדסת בלמים | PA1105 |
| CIFAM | 822-219-0 |
| דלפי | LP1008 |
| דלפי | LP1588 |
| תעודת סל | 12-0694 |
| פבי בילשטיין | 16027 |
| פרודו | FDB1049 |
| פרודו | FDS1049 |
| פרודו | FQT1049 |
| פרודו | FSL1049 |
| FMSI | 7583-D710 |
| FMSI | D710 |
| FMSI | D710-7583 |
| FTE | BL1368A2 |
| נערה | 6112052 |
| הרצוג גרמניה | 88 6903 |
| HP | 2994 |
| ICER | 181115 |
| ג'וריד | 571877J |
| ג'וריד | 571877J-AS |
| KAWE | 0586 00 |
| LPR | 05P409 |
| מגנטי מרלי | 363702160398 |
| MAPCO | 6514 |
| METELLI | 22-0219-0 |
| מצגר | 586 |
| מייל | 025 216 6419 |
| מייל | 025 216 6419/PD |
| MGA | 388 |
| MINTEX | MDB1736 |
| MTP-GROUP | CD8205 |
| NECTO | FD6749A |
| NK | 223330 |
| אוֹפְּטִימָלִי | 10063 |
| PAGID | T1091 |
| PAGID | T1091-ECO |
| קווינטון האזל | 586 |
| קווינטון האזל | BLF919 |
| קווינטון האזל | BP919 |
| RAMEDER | T0600092 |
| REMSA | 586 |
| REMSA | 586.1 |
| ROADHOUSE | 2586 |
| ROADHOUSE | 2586.1 |
| בלימות תעלות | 637781 |
| SAFELINE | D3278 |
| SBS | 1501223330 |
| SCT גרמניה | SP 226 |
| הִתנוֹעֲעוּת | 10 91 6027 |
| טקסטאר | 2166404 |
| טקסטאר | 21664 198 0 5 |
| טקסטאר | 21664 198 0 5 T4073 |
| TOPRAN | 400 518 |
| TRISCAN | 8110 23013 |
| TRISCAN | 8110 23057 |
| בוטח | 228 |
| TRW | GDB1205 |
| VAICO | V30-8121 |
| VALEO | 597214 |
| VALEO | 598357 |
| מתעורר | P4863.00 |
| WVA | 21664 |
| WVA | 21665 |
| WVA | 21795 |
